AllStarWar
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Console Nintendo Switch Lite édition Hyrule : où la précommander ?
Voir le deal

 

 Milwaukee Bucks [69Tonio]

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
69Tonio

69Tonio


Messages : 261
Age : 39

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptySam 27 Juin - 18:14

Première rotation de l'année


Cinq Majeur


P Shaquille O'neal 80 20M$/1 (1972) # 32
AF Charlie Villanueva 79 4,623M$/1 (1984) # 31
AS Corey Maggette 82 8,937M$/4 (1979) # 50
AR Grant Hill 74 1.8M$/1(+1) (1972) # 33
MJ Delonte West 75 4.254M$/2 (1983) # 13


Banc

AS Joe Alexander 73 2,583M$/1(+3) (1986) # 11
AF Nick Collison 74 6,25M$/2 (1980) # 4
MJ Luke Ridnour 72 6,5M$/1 (1981) # 0
AR Bruce Bowen 70 4M$/1 (1971) # 12
AR Milenko Tepic 70 1.120M$/1 (1987) # 5
P Dan Gadzuric 68 6,745M$/2 (1978) # 50
MJ Speedy Claxton 68 5.209M$/1 (1978) # 21
Revenir en haut Aller en bas
Yoda
Admin
Yoda


Messages : 3330
Age : 50
Localisation : 29

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyDim 28 Juin - 18:38

maj
Revenir en haut Aller en bas
69Tonio

69Tonio


Messages : 261
Age : 39

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyLun 3 Aoû - 22:23

Cinq Majeur

P Shaquille O'neal 80 20M$/1 (1972) # 32
AF Charlie Villanueva 79 4,623M$/1 (1984) # 31
AS Joe Alexander 73 2,583M$/1(+3) (1986) # 11
AR Corey Maggette 82 8,937M$/4 (1979) # 50
MJ
Delonte West 75 4.254M$/2 (1983) # 13


Banc

AR Grant Hill 74 1.8M$/1(+1) (1972) # 33
AF
Nick Collison 74 6,25M$/2 (1980) # 4
MJ Luke Ridnour 72 6,5M$/1 (1981) # 0
AS Bruce Bowen 70 4M$/1 (1971) # 12
AR Milenko Tepic 70 1.120M$/1 (1987) # 5
P Dan Gadzuric 68 6,745M$/2 (1978) # 50
MJ Speedy Claxton 68 5.209M$/1 (1978) # 21
Revenir en haut Aller en bas
Yoda
Admin
Yoda


Messages : 3330
Age : 50
Localisation : 29

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyMar 4 Aoû - 20:19

MAJ
Revenir en haut Aller en bas
69Tonio

69Tonio


Messages : 261
Age : 39

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyDim 30 Aoû - 20:34

Pendant les blessures de Villanueva et Collison


Cinq Majeur

P Shaquille O'neal 80 20M$/1 (1972) # 32
AF Joe Alexander 73 2,583M$/1(+3) (1986) # 11
AS Grant Hill 74 1.8M$/1(+1) (1972) # 33
AR Corey Maggette 82 8,937M$/4 (1979) # 50
MJ
Delonte West 75 4.254M$/2 (1983) # 13


Banc

MJ Luke Ridnour 72 6,5M$/1 (1981) # 0
AS Bruce Bowen 70 4M$/1 (1971) # 12
AR Milenko Tepic 70 1.120M$/1 (1987) # 5
P Dan Gadzuric 68 6,745M$/2 (1978) # 50
MJ Speedy Claxton 68 5.209M$/1 (1978) # 21
AF Charlie Villanueva 79 4,623M$/1 (1984) # 31 (blessé)
AF Nick Collison 74 6,25M$/2 (1980) # 4 (blessé)
Revenir en haut Aller en bas
69Tonio

69Tonio


Messages : 261
Age : 39

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyMar 1 Sep - 19:20

Suite au trade de Richardson

P Shaquille O'neal 80 20M$/1 (1972) # 32
AF Joe Alexander 73 2,583M$/1(+3) (1986) # 11
AS Grant Hill 74 1.8M$/1(+1) (1972) # 33
AR Jason Richardson 83 13,333M$/2 (1981) # 23
MJ Delonte West 75 4.254M$/2 (1983) # 13


Banc

AF
Nick Collison 74 6,25M$/2 (1980) # 4
MJ Luke Ridnour 72 6,5M$/1 (1981) # 0
AS Bruce Bowen 70 4M$/1 (1971) # 12
AR Milenko Tepic 70 1.120M$/1 (1987) # 5
P Dan Gadzuric 68 6,745M$/2 (1978) # 50
AF Charlie Villanueva 79 4,623M$/1 (1984) # 31
Revenir en haut Aller en bas
Yoda
Admin
Yoda


Messages : 3330
Age : 50
Localisation : 29

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyMer 2 Sep - 20:09

maj
Revenir en haut Aller en bas
69Tonio

69Tonio


Messages : 261
Age : 39

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyJeu 10 Sep - 19:19

P Shaquille O'neal 80 20M$/1 (1972) # 32
AF Charlie Villanueva 79 4,623M$/1 (1984) # 31
AS Joe Alexander 73 2,583M$/1(+3) (1986) # 11
AR Jason Richardson 83 13,333M$/2 (1981) # 23
MJ Delonte West 75 4.254M$/2 (1983) # 13


Banc

AF
Nick Collison 74 6,25M$/2 (1980) # 4
AR Grant Hill 74 1.8M$/1(+1) (1972) # 33
MJ Luke Ridnour 72 6,5M$/1 (1981) # 0
AS Bruce Bowen 70 4M$/1 (1971) # 12
AR Milenko Tepic 70 1.120M$/1 (1987) # 5
P Dan Gadzuric 68 6,745M$/2 (1978) # 50
Revenir en haut Aller en bas
Yoda
Admin
Yoda


Messages : 3330
Age : 50
Localisation : 29

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyDim 13 Sep - 1:58

maj
Revenir en haut Aller en bas
69Tonio

69Tonio


Messages : 261
Age : 39

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyVen 18 Sep - 15:26

P Shaquille O'neal 80 20M$/1 (1972) # 32
AF Charlie Villanueva 79 4,623M$/1 (1984) # 31
AS Jason Richardson 83 13,333M$/2 (1981) # 23
AR Grant Hill 74 1.8M$/1(+1) (1972) # 33
MJ Delonte West 75 4.254M$/2 (1983) # 13


Banc

AF
Nick Collison 74 6,25M$/2 (1980) # 4
AS Joe Alexander 73 2,583M$/1(+3) (1986) # 11
MJ Luke Ridnour 72 6,5M$/1 (1981) # 0
AS Bruce Bowen 70 4M$/1 (1971) # 12
AR Milenko Tepic 70 1.120M$/1 (1987) # 5
P Dan Gadzuric 68 6,745M$/2 (1978) # 50
Revenir en haut Aller en bas
Yoda
Admin
Yoda


Messages : 3330
Age : 50
Localisation : 29

Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] EmptyVen 18 Sep - 18:53

maj
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty
MessageSujet: Re: Milwaukee Bucks [69Tonio]   Milwaukee Bucks [69Tonio] Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Milwaukee Bucks [69Tonio]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Milwaukee Bucks [69Tonio]
» Milwaukee Bucks - 69Tonio -
» Milwaukee Bucks - 69Tonio -
» Milwaukee Bucks - 69Tonio -
» Milwaukee Bucks - 69Tonio -

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
AllStarWar :: La Ligue :: Rotations-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser